 
 
聯係人:崔寶清
手機:18653411888
手機:13853499556
電話:0534-6358175
地址:山東省德州市武城縣魯權屯鎮開發區金光大道中段

    GD30K2-12型玻璃鋼軸流羞羞导航在线观看可安裝於通風管道係統中適用於化工、造紙及其它工廠輸送60℃以下的空氣和各種對電動機有害的氣體。
    本型羞羞导航在线观看按其葉輪直徑共分:NO6、7、8、9、10等五個機號。葉片有四片、六片兩種。葉片安裝角度可製成15、20、25、30等四種。
    電動機安裝在風筒上部,有可調的電機坐板支撐電動機,並能調節中心距。全部采用V/帶傳動。軸承箱固定在風筒中央密封的防護筒內與介質隔離。
本型羞羞导航在线观看一般采用鋼材焊接製成;如果輸送含有腐蝕性、易燃性氣體時可用玻璃鋼材料製成防腐、阻燃型羞羞导航在线观看。

| 機號 | D | D0 | D1 | D2 | A | B | F | E | H | h | n1-d1 | N2-d2 | 地腳螺栓 | 
| 6 | 600 | 606 | 645 | 680 | 600 | 560 | 450 | 350 | 980 | 380 | 8-12 | 4-18 | M16*300 | 
| 7 | 700 | 707 | 755 | 793 | 700 | 650 | 650 | 500 | 1150 | 447 | 12-12 | 4-18 | M16*300 | 
| 8 | 800 | 808 | 855 | 894 | 800 | 750 | 750 | 600 | 1270 | 497 | 12-12 | 4-18 | M16*300 | 
| 9 | 900 | 909 | 960 | 1005 | 900 | 828 | 830 | 650 | 1390 | 566 | 12-12 | 4-18 | M20*300 | 
| 10 | 1000 | 1010 | 1060 | 1106 | 1000 | 925 | 900 | 700 | 1560 | 616 | 12-12 | 4-18 | M20*300 | 
| 機號 | 主軸轉速 | 葉片角度 | 4葉片 | 6葉片 | 電動機 | 帶輪 | V帶型號 | ||||
| 全壓 | 流量 | 全壓 | 流量 | 型號 | 功率 | 主軸 | 電動機 | ||||
| 6 | 1450 | 15° | 167 | 7250 | 186 | 7800 | 90s-4 | 1.1 | 95*22 | 95*24A2 | 
 
 
 A1220 | 
| 20° | 167 | 9500 | 210 | 9700 | 90s-4 | 1.1 | 95*22 | 95*24A2 | |||
| 25° | 177 | 11300 | 221 | 12000 | 100L-1-4 | 2.2 | 95*23 | 95*28A3 | |||
| 30° | 185 | 13150 | 235 | 14000 | 100L-1-4 | 2.2 | 95*23 | 95*28A3 | |||
| 960 | 15° | 74 | 4800 | 83 | 5170 | 90s-4 | 0.75 | 95*22 | 95*24-A2 | ||
| 20° | 74 | 6300 | 93 | 6430 | 90s-4 | 0.75 | 95*22 | 95*24-A2 | |||
| 25° | 79 | 7500 | 101 | 7940 | 90s-4 | 0.75 | 95*23 | 95*24-A2 | |||
| 30° | 82 | 8700 | 104 | 9270 | 90s-4 | 0.75 | 95*23 | 95*24-A2 | |||
| 7 | 1450 | 15° | 226 | 11500 | 255 | 12500 | 100L1-4 | 2.2 | 112*28-A2 | 112*30-A2 | 
 
 
 A1400 | 
| 20° | 226 | 14100 | 284 | 15000 | 100L1-4 | 2.2 | 112*28-A2 | 112*30-A2 | |||
| 25° | 235 | 18000 | 304 | 19000 | 112M-4 | 4.0 | 112*28-A4 | 112*30-A4 | |||
| 30° | 245 | 20900 | 321 | 22500 | 112M-4 | 4.4 | 112*28-A4 | 112*30-A4 | |||
| 960 | 15° | 93 | 7550 | 113 | 8270 | 90L-4 | 1.1 | 112*24-A2 | 112*30-A2 | ||
| 20° | 93 | 10000 | 126 | 9930 | 90L-4 | 1.1 | 112*24-A2 | 112*30-A2 | |||
| 25° | 98 | 12000 | 132 | 12600 | 90L-4 | 1.1 | 112*24-A2 | 112*30-A2 | |||
| 30° | 103 | 13900 | 140 | 14900 | 90L-4 | 1.1 | 112*24-A2 | 112*30-A2 | |||
| 8 | 1450 | 15° | 294 | 17300 | 333 | 18000 | 132S-4 | 5.5 | 132*30-B3 | 132*38-B3 | 
 
 
 B1645 | 
| 20° | 294 | 22000 | 375 | 22650 | 132S-4 | 5.5 | 132*30-B3 | 132*38-B3 | |||
| 25° | 314 | 27000 | 397 | 29700 | 132M-4 | 7.5 | 132*30-B4 | 132*38-B4 | |||
| 30° | 324 | 31300 | 419 | 33200 | 132M-4 | 7.5 | 132*30-B4 | 132*38-B4 | |||
| 960 | 15° | 127 | 11400 | 147 | 12000 | 100L-6 | 1.5 | 132*30-B2 | 132*38-B2 | ||
| 20° | 127 | 14900 | 162 | 15000 | 100L-6 | 1.5 | 132*30-B2 | 132*38-B2 | |||
| 25° | 137 | 17800 | 172 | 18500 | 112M-6 | 2.2 | 132*30-B2 | 132*38-B2 | |||
| 30° | 145 | 20600 | 181 | 22000 | 112M-6 | 2.2 | 132*30-B2 | 132*38-B2 | |||
| 9 | 960 | 15° | 157 | 12600 | 186 | 17500 | 112M-6 | 2.2 | 142*35-B2 | 142*28-B2 | B1753 | 
| 20° | 157 | 21200 | 206 | 21500 | 112M-6 | 2.2 | 142*35-B2 | 142*28-B2 | |||
| 25° | 177 | 25200 | 216 | 26800 | 132M1-6 | 4.0 | 142*35-B3 | 142*28-B3 | |||
| 30° | 183 | 29300 | 235 | 32000 | 132M1-6 | 4.0 | 142*35-B3 | 142*28-B3 | |||
| 10 | 960 | 15° | 206 | 22600 | 226 | 24000 | 132M1-6 | 4.0 | 165*35-B2 | 165*38-B2 | B1956 | 
| 20° | 206 | 2970 | 255 | 30000 | 132M1-6 | 4.0 | 165*35-B2 | 165*38-B2 | |||
| 25° | 226 | 35400 | 275 | 36000 | 160M-6 | 7.5 | 165*35-B4 | 165*42-B4 | |||
| 30° | 235 | 41000 | 284 | 43000 | 160M-6 | 7.5 | 165*35-B4 | 165*42-B4 | |||
三、無因次性能表

四、無因次性能表
| 
 機號 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | n | d1 | d2 | 
| 2.8 | 283 | 320 | 346 | 355 | 220 | 258 | 212 | 220 | 200 | 175 | 320 | 4 | 10 | 12 | 
| 3.15 | 318 | 355 | 381 | 400 | 240 | 232 | 232 | 240 | 330 | 190 | 360 | 8 | 10 | 12 | 
| 3.55 | 358 | 395 | 422 | 450 | 260 | 327 | 270 | 260 | 360 | 230 | 390 | 8 | 10 | 12 | 
| 4 | 404 | 450 | 478 | 500 | 280 | 349 | 280 | 290 | 410 | 240 | 450 | 8 | 12 | 12 | 
| 4.5 | 454 | 500 | 524 | 560 | 300 | 354 | 280 | 330 | 460 | 240 | 500 | 8 | 12 | 12 | 
| 5 | 504 | 560 | 588 | 630 | 330 | 364 | 290 | 340 | 470 | 240 | 510 | 12 | 12 | 12 | 
| 5.6 | 564 | 620 | 649 | 710 | 360 | 404 | 318 | 390 | 530 | 260 | 570 | 12 | 12 | 14 | 
| 6.3 | 634 | 690 | 719 | 800 | 390 | 474 | 378 | 440 | 590 | 320 | 640 | 12 | 12 | 14 | 
| 7.1 | 715 | 770 | 800 | 900 | 400 | 494 | 388 | 490 | 750 | 330 | 8000 | 16 | 12 | 14 | 
| 8 | 805 | 860 | 891 | 1000 | 480 | 579 | 468 | 550 | 820 | 380 | 870 | 16 | 12 | 18 | 
| 9 | 905 | 970 | 1001 | 1120 | 540 | 618 | 526 | 610 | 900 | 440 | 950 | 16 | 15 | 18 | 
| 10 | 1106 | 1070 | 1103 | 1250 | 630 | 753 | 616 | 670 | 1006 | 505 | 1056 | 16 | 15 | 22 | 
| 11.2 | 1126 | 1190 | 1223 | 1400 | 700 | 838 | 686 | 750 | 1186 | 580 | 1236 | 20 | 15 | 22 |