 
 
聯係人:崔寶清
手機:18653411888
手機:13853499556
電話:0534-6358175
地址:山東省德州市武城縣魯權屯鎮開發區金光大道中段

一、T35軸流式通羞羞导航在线观看特性及應用
    T35型係列軸流式通羞羞导航在线观看通過模擬實驗研究,確定了羞羞导航在线观看翼型,采用了圓筒型輪廓結構,電動機進行了改型設計,結構上減少了流動損失,因而使羞羞导航在线观看效率按出口圓麵積計算提高到77%,按出口環麵積計算提高到89.5%,比A聲級降低了 3.6。
    T35型軸流通羞羞导航在线观看按葉輪直徑共分為13個機號,依次排列為NO2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2。每一個機號又分為15°、20°、25°、30°、35°等5種葉片安裝角度。
    T35型軸流通羞羞导航在线观看各機號均采用葉輪與電動機直連結構。在葉輪圓周速度不超過60/S條件下配用3種轉速:2900、1450、960r/min,進氣方向在葉輪一側。
    FT35型軸流通羞羞导航在线观看是T35型軸流通羞羞导航在线观看的派生係列產品,是防腐型羞羞导航在线观看。由玻璃鋼材料製造,金屬零部件噴防腐層,可有效防止羞羞导航在线观看各個部位遭受侵蝕。
    BT35型軸流通羞羞导航在线观看也是T35型軸流通羞羞导航在线观看的派生係列產品,是防爆場合的羞羞导航在线观看。配備防爆電動機,關鍵零部件覆以防靜電表層或采用有色金屬製造,可有效防止產生摩擦靜電和電器部件的電火花泄露。
    FT35型軸流通羞羞导航在线观看的性能和外形尺寸與T35型軸流通羞羞导航在线观看一致。BT35型軸流式通羞羞导航在线观看的性能與T35型軸流通羞羞导航在线观看的性能有所差別,外形尺寸一致。
注:配用電動機一般為三相,如果單向定貨請說明。
二、T35軸流式通羞羞导航在线观看適合場合
    T35型軸流通羞羞导航在线观看適合於各類民用和工業建築的通風換氣和送排風。
    FT35型防腐軸流通羞羞导航在线观看適宜於在化工廠、實驗室、地下室、浴池,等場合安裝使用,輸送帶腐蝕性氣體、含酸堿性氣體和髙濕度氣體。
    BT35型防爆軸流通羞羞导航在线观看是防爆羞羞导航在线观看,適宜於在燃油燃氣鍋爐房,高濃度粉塵車間、油庫、儲氣站、易爆物品存放倉庫,等有防爆要求的場合安裝使用,可輸送具有易燃、易爆和易揮發性質的氣體。
三、T35軸流式通羞羞导航在线观看執行標準
    GB/T1236—2000 «工業通羞羞导航在线观看用標準化風道進行性能實驗》(等同IS。5801: 1997)
    GB/T2888—91《羞羞导航在线观看和羅茨鼓羞羞导航在线观看噪聲測量方法》
四、T35-11、FT35-11軸流式通羞羞导航在线观看性能參數表
| 機號 | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉速 (m/s) | 主軸轉數 (r/min) | 葉片角度 | 風量 m³/h | 全壓 (pa) | 全壓效率 | 需要軸功率 (Kw) | 采用軸功率 (Kw) | 功率 (kw) | 
| 
 
 
 
 2.8 | 
 
 
 
 280 | 
 
 42.5 | 
 
 2900 | 15 | 1649 | 155 | 0.87 | 0.080 | 0.092 | 0.12 | 
| 20 | 2167 | 172 | 0.88 | 0.115 | 0.133 | 0.18 | ||||
| 25 | 2685 | 177 | 0.895 | 0.145 | 0.166 | 0.18 | ||||
| 30 | 2921 | 190 | 0.88 | 0.170 | 0.197 | 0.18 | ||||
| 35 | 3202 | 237 | 0.86 | 0.240 | 0.276 | 0.12 | ||||
| 
 
 21.3 | 
 
 1450 | 15 | 826 | 39 | 0.87 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | ||
| 20 | 1086 | 44 | 0.88 | 0.015 | 0.017 | 0.025 | ||||
| 25 | 1346 | 45 | 0.895 | 0.18 | 0.021 | 0.025 | ||||
| 30 | 1464 | 49 | 0.88 | 0.022 | 0.026 | 0.04 | ||||
| 35 | 1605 | 61 | 0.86 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | ||||
| 
 
 
 
 
 3.15 | 
 
 
 
 
 315 | 
 
 47.8 | 
 
 2900 | 15 | 2339 | 196 | 0.87 | 0.144 | 0.166 | 0.18 | 
| 20 | 3074 | 218 | 0.88 | 0.207 | 0.238 | 0.25 | ||||
| 25 | 3810 | 224 | 0.895 | 0.259 | 0.298 | 0.37 | ||||
| 30 | 4141 | 242 | 0.88 | 0.309 | 0.355 | 0.37 | ||||
| 35 | 4545 | 300 | 0.86 | 0.430 | 0.495 | 0.55 | ||||
| 
 
 23.9 | 
 
 1450 | 15 | 1169 | 49 | 0.87 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | ||
| 20 | 1537 | 54 | 0.88 | 0.026 | 0.030 | 0.04 | ||||
| 25 | 1905 | 56 | 0.895 | 0.032 | 0.037 | 0.04 | ||||
| 30 | 2072 | 60 | 0.88 | 0.039 | 0.045 | 0.06 | ||||
| 35 | 2273 | 75 | 0.86 | 0.053 | 0.061 | 0.09 | ||||
| 
 
 
 
 
 3.55 | 
 
 
 
 
 355 | 
 
 53.9 | 
 
 2900 | 15 | 3367 | 246 | 0.87 | 0.261 | 0.300 | 0.37 | 
| 20 | 4426 | 277 | 0.88 | 0.379 | 0.436 | 0.55 | ||||
| 25 | 5484 | 284 | 0.895 | 0.473 | 0.544 | 0.55 | ||||
| 30 | 5965 | 306 | 0.88 | 0.564 | 0.649 | 0.75 | ||||
| 35 | 6542 | 380 | 0.86 | 0.787 | 0.905 | 1.1 | ||||
| 
 
 27.0 | 
 
 1450 | 15 | 1680 | 62 | 0.87 | 0.033 | 0.038 | 0.04 | ||
| 20 | 2208 | 69 | 0.88 | 0.047 | 0.054 | 0.06 | ||||
| 25 | 2737 | 71 | 0.895 | 0.059 | 0.068 | 0.09 | ||||
| 30 | 2977 | 76 | 0.88 | 0.070 | 0.081 | 0.09 | ||||
| 35 | 3265 | 95 | 0.86 | 0.098 | 0.113 | 0.12 | ||||
| 
 
 
 
 
 4 | 
 
 
 
 
 400 | 
 
 60.7 | 
 
 2900 | 15 | 4806 | 316 | 0.87 | 0.475 | 0.546 | 0.55 | 
| 20 | 6316 | 352 | 0.88 | 0.688 | 0.791 | 1.1 | ||||
| 25 | 7826 | 361 | 0.895 | 0.859 | 0.988 | 1.1 | ||||
| 30 | 8513 | 388 | 0.88 | 1.021 | 1.175 | 1.1 | ||||
| 35 | 9336 | 483 | 0.86 | 1.427 | 1.641 | 1.5 | ||||
| 
 
 30.4 | 
 
 1450 | 15 | 2406 | 79 | 0.87 | 0.059 | 0.068 | 0.09 | ||
| 20 | 3163 | 88 | 0.88 | 0.086 | 0.099 | 0.12 | ||||
| 25 | 3920 | 90 | 0.895 | 0.07 | 0.123 | 0.12 | ||||
| 30 | 4263 | 97 | 0.88 | 0.128 | 0.147 | 0.18 | 
| 機號 | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉速 (m/s) | 主軸轉數 (r/min) | 葉片 角度 | 風量 m³/h | 全壓 (pa) | 全壓效率 | 需要軸功率 (Kw) | 采用軸功率 (Kw) | 功率 (kw) | 
| 
 
 4.5 | 
 
 450 | 
 
 34.2 | 
 
 1450 | 15 | 3427 | 100 | 0.87 | 0.107 | 0.123 | 0.12 | 
| 20 | 4504 | 112 | 0.88 | 0.156 | 0.179 | 0.18 | ||||
| 25 | 5581 | 115 | 0.895 | 0.195 | 0.224 | 0.25 | ||||
| 30 | 6070 | 123 | 0.88 | 0.231 | 0.266 | 0.37 | ||||
| 35 | 6678 | 153 | 0.86 | 0.322 | 0.370 | 0.37 | ||||
| 
 
 
 
 5 | 
 
 
 
 500 | 
 
 38.0 | 
 
 1450 | 15 | 4700 | 124 | 0.87 | 0.182 | 0.21 | 0.25 | 
| 20 | 6178 | 138 | 0.88 | 0.264 | 0.303 | 0.37 | ||||
| 25 | 7655 | 141 | 0.895 | 0.328 | 0.370 | 0.37 | ||||
| 30 | 8327 | 152 | 0.88 | 0.392 | 0.450 | 0.55 | ||||
| 35 | 9133 | 189 | 0.86 | 0.546 | 0.628 | 0.75 | ||||
| 
 
 25.1 | 
 
 960 | 15 | 3142 | 54 | 0.87 | 0.058 | 0.061 | 0.37 | ||
| 20 | 4129 | 60 | 0.88 | 0.076 | 0.088 | 0.37 | ||||
| 25 | 5117 | 62 | 0.895 | 0.096 | 0.111 | 0.37 | ||||
| 30 | 5566 | 66 | 0.88 | 0.114 | 0.131 | 0.37 | ||||
| 35 | 6104 | 83 | 0.86 | 0.160 | 0.184 | 0.37 | ||||
| 
 
 
 
 
 5.6 | 
 
 
 
 
 560 | 
 
 42.5 | 
 
 1450 | 15 | 6595 | 154 | 0.87 | 0.318 | 0.365 | 0.37 | 
| 20 | 8667 | 172 | 0.88 | 0.461 | 0.530 | 0.55 | ||||
| 25 | 10739 | 177 | 0.895 | 0.578 | 0.665 | 0.75 | ||||
| 30 | 11689 | 190 | 0.88 | 0.687 | 0.790 | 1.1 | ||||
| 35 | 12812 | 237 | 0.86 | 0.961 | 1.1 | 1.1 | ||||
| 
 
 28.1 | 
 
 960 | 15 | 4360 | 68 | 0.87 | 0.093 | 0.106 | 0.37 | ||
| 20 | 5730 | 75 | 0.88 | 0.133 | 0.153 | 0.37 | ||||
| 25 | 7101 | 77 | 0.895 | 0.166 | 0.191 | 0.37 | ||||
| 30 | 7724 | 83 | 0.88 | 0.198 | 0.228 | 0.37 | ||||
| 35 | 8471 | 103 | 0.86 | 0.276 | 0.318 | 0.37 | ||||
| 
 
 
 
 6.3 | 
 
 
 
 630 | 
 
 47.8 | 
 
 1450 | 15 | 9393 | 196 | 0.87 | 0.576 | 0.662 | 0.75 | 
| 20 | 12345 | 218 | 0.88 | 0.833 | 0.958 | 1.1 | ||||
| 25 | 15297 | 224 | 0.895 | 1.043 | 1.199 | 1.5 | ||||
| 30 | 16639 | 241 | 0.88 | 1.241 | 1.427 | 1.5 | ||||
| 35 | 18250 | 300 | 0.86 | 1.734 | 1.994 | 2.2 | ||||
| 
 
 31.7 | 
 
 960 | 15 | 6219 | 86 | 0.87 | 0.167 | 0.192 | 0.37 | ||
| 20 | 8173 | 96 | 0.88 | 0.243 | 0.249 | 0.37 | ||||
| 25 | 10128 | 98 | 0.895 | 0.302 | 0.347 | 0.37 | ||||
| 30 | 11016 | 106 | 0.88 | 0.361 | 0.415 | 0.75 | ||||
| 35 | 12082 | 131 | 0.86 | 0.501 | 0.576 | 0.75 | ||||
| 
 
 7.1 | 
 
 710 | 
 
 53.9 | 
 
 1450 | 15 | 13444 | 249 | 0.87 | 1.048 | 1.205 | 1.5 | 
| 20 | 17670 | 277 | 0.88 | 1.515 | 1.742 | 2.2 | ||||
| 25 | 21895 | 284 | 0.895 | 1.892 | 2.176 | 2.2 | ||||
| 30 | 23815 | 306 | 0.88 | 2.255 | 2.593 | 3 | ||||
| 35 | 26120 | 380 | 0.86 | 3.143 | 3.614 | 4 | 
| 機號 | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉速 (m/s) | 主軸轉數 (r/min) | 葉片 角度 | 風量 m³/h | 全壓 (pa) | 全壓效率 | 需要軸功率 (Kw) | 采用軸功率 (Kw) | 功率 (kw) | 
| 
 
 7.1 | 
 
 710 | 
 
 36.7 | 
 
 960 | 15 | 8902 | 110 | 0.87 | 0.307 | 0.353 | 0.75 | 
| 20 | 11700 | 122 | 0.88 | 0.442 | 0.508 | 0.75 | ||||
| 25 | 14498 | 125 | 0.895 | 0.551 | 0.633 | 0.75 | ||||
| 30 | 15769 | 134 | 0.88 | 0.654 | 0.752 | 0.75 | ||||
| 35 | 17296 | 167 | 0.86 | 0.915 | 1.052 | 1.1 | ||||
| 
 
 
 
 8 | 
 
 
 
 800 | 
 
 60.7 | 
 
 1450 | 15 | 19235 | 316 | 0.87 | 1.903 | 2.188 | 2.2 | 
| 20 | 25280 | 352 | 0.88 | 2.754 | 3.167 | 4 | ||||
| 25 | 31325 | 361 | 0.895 | 3.441 | 3.957 | 4 | ||||
| 30 | 34078 | 388 | 0.88 | 4.091 | 4.705 | 5.5 | ||||
| 35 | 37370 | 483 | 0.86 | 5.716 | 6.573 | 7.5 | ||||
| 
 
 40.2 | 
 
 960 | 15 | 12733 | 139 | 0.87 | 0.554 | 0.637 | 0.75 | ||
| 20 | 16735 | 154 | 0.88 | 0.798 | 0.918 | 1.1 | ||||
| 25 | 20737 | 158 | 0.895 | 0.999 | 1.149 | 1.5 | ||||
| 30 | 22556 | 170 | 0.88 | 1.187 | 1.365 | 1.5 | ||||
| 35 | 24739 | 212 | 0.86 | 1.661 | 1.910 | 2.2 | ||||
| 
 
 9 | 
 
 900 | 
 
 45.2 | 
 
 960 | 15 | 18132 | 175 | 0.87 | 0.99 | 1.139 | 1.5 | 
| 20 | 23830 | 195 | 0.88 | 1.428 | 1.645 | 2.2 | ||||
| 25 | 29529 | 200 | 0.895 | 1.797 | 2.067 | 3 | ||||
| 30 | 32119 | 215 | 0.88 | 2.137 | 2.458 | 3 | ||||
| 35 | 35227 | 268 | 0.86 | 2.990 | 3.439 | 4 | ||||
| 
 
 10 | 
 
 1000 | 
 
 50.3 | 
 
 960 | 15 | 24874 | 217 | 0.87 | 1.690 | 1.944 | 2.2 | 
| 20 | 32691 | 241 | 0.88 | 2.438 | 2.804 | 3 | ||||
| 25 | 40508 | 247 | 0.895 | 3.044 | 3.504 | 4 | ||||
| 30 | 44062 | 266 | 0.88 | 3.627 | 4.171 | 4 | ||||
| 35 | 48326 | 331 | 0.86 | 5.060 | 5.825 | 7.5 | ||||
| 
 
 11.2 | 
 
 1120 | 
 
 56.3 | 
 
 960 | 15 | 34944 | 272 | 0.87 | 2.975 | 3.421 | 4 | 
| 20 | 45927 | 303 | 0.88 | 4.307 | 4.953 | 5.5 | ||||
| 25 | 56909 | 310 | 0.895 | 5.368 | 6.173 | 7.5 | ||||
| 30 | 61901 | 344 | 0.88 | 6.571 | 7.557 | 7.5 | ||||
| 35 | 67892 | 415 | 0.86 | 8.922 | 10.260 | 11 |