概述
防爆軸流式通羞羞导航在线观看是我國八十年代在BT30-11的基礎上改進設計的新型羞羞导航在线观看,它與BT30-11羞羞导航在线观看相比具有明顯優點:
① 結構更合理;
② 性能有較大提高,全壓效力為89.5%;
③ 噪聲更低,噪聲(比A聲級)降低3.6dB(A)。防爆軸流羞羞导航在线观看由防爆電機、葉片、風筒等部件構成,
適用範圍
適用與輸送易燃易爆無腐蝕性氣體,環境溫度不得超過60℃,廣泛應用於一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內通風換氣或強暖氣散熱,也可有較長的排氣管道內間隔串聯安裝,以提高管道中的壓力,卸下電機可做自由風扇。防腐軸流式羞羞导航在线观看(FT35-11型),采用防腐材料外塗環氧漆加工而成,電機采用特種防腐電機用於輸送有腐蝕性氣體。防爆軸流式羞羞导航在线观看(BT35-11型),用於輸送易燃易爆的氣體。適用於溫度組別為T1~T4的環境;葉輪由鋁合金加工而成,以防止在運轉中引起火花,電機采用隔爆型電機。FT35-11型和BT35-11型羞羞导航在线观看的性能參數和外形尺寸均同T35-11型羞羞导航在线观看一樣。羞羞导航在线观看需帶支架腳和電機電壓。請訂貨時注明。
二、BT35-11係列防爆軸流式通羞羞导航在线观看安裝說明
1、安裝前應詳細檢查羞羞导航在线观看是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善後,方可進行安裝。
2、安裝時要注意檢查各聯接部分有無鬆動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
3、聯接風口管道的重量不應由羞羞导航在线观看的風筒承受,安裝時應另加支撐架。
4、在羞羞导航在线观看風口端必須裝集風器,並希望安裝防護網。
5、羞羞导航在线观看底座必須與地基平麵自然接合,不得敲打底座強製聯接,以防底座變形,安裝時應校正機座,加墊鐵片,基本保持水平位置,然後擰緊地腳螺栓。
6、安裝完畢後,必須行實驗,待運行正常後,才允許正式使用。
技術參數
防爆標誌: Eed II BT4
防護等級:IP54
防腐等級:WF1
額定電壓:AC220/380
主軸轉數:1450r/min
BT35-11防爆阻燃型軸流羞羞导航在线观看性能表
| 機號 | 主軸轉速 | 葉片角度deg | 風量 | 全壓mmHg | 全壓效率 | (一)配用電機 | (二)配用電機 | ||
| 型號 | 功率 | 型號 | 功率 | ||||||
| 4 | 1400 | 15 | 2323 | 7.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | 
| 20 | 3053 | 8.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 25 | 3785 | 8.4 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 30 | 416 | 9.0 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 35 | 4515 | 11.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 4.5 | 1400 | 15 | 3309 | 9.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | 
| 20 | 4349 | 10.4 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 25 | 5389 | 10.7 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 30 | 5861 | 11.5 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 35 | 6428 | 14.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 5 | 1400 | 15 | 4538 | 11.6 | 0.87 | YB801-4V | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | 
| 20 | 5965 | 12.9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 25 | 7291 | 13.1 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 30 | 8040 | 14.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 35 | 8818 | 17.6 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
| 5.6 | 1400 | 15 | 6368 | 14.4 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 | 
| 20 | 8368 | 16.0 | 0.895 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 | ||
| 25 | 10369 | 16.5 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
| 30 | 11279 | 17.7 | 0.86 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
| 35 | 11405 | 22.1 | 0.87 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
| 5.6 | 960 | 20 | 5730 | 7.5 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | 
| 25 | 7101 | 7.7 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
| 30 | 7724 | 8.3 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
| 35 | 8471 | 10.3 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
| 6.3 | 1400 | 20 | 11919 | 20.3 | 0.86 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | 
| 25 | 14770 | 20.9 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
| 30 | 16065 | 22.5 | 0.88 | YB100L1-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
| 6.3 | 960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | 
| 20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
| 25 | 10128 | 9.8 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
| 7.1 | 1420 | 20 | 17061 | 26.6 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | 
| 25 | 21140 | 27.2 | 0.88 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
| 30 | 22994 | 29.3 | 0.895 | YB100L2-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
| 7.1 | 910 | 15 | 8438 | 9.9 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | 
| 20 | 11091 | 11.1 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
| 25 | 13743 | 11.2 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
| 25 | 14948 | 12.0 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
| 30 | 16395 | 15.0 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||

 
 
 魯公網安備 37142802000810號
魯公網安備 37142802000810號